Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2185G0-IMS 2.8-2.8мм цветная
8 Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м
• Разрешение 8 Мп
• Матрица 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS
• Смарт-аналитика
• Высокая светочувствительность 0.028 лк
• Поддержка кодеков H.264 и H.265
• Слот для microSD до 128Гб
• Аппаратный WDR 120дБ
• ИК-подсветка до 30 м
• Широкий температурный диапазон: -10 °C…+50 °C
• IK10
• Настройка положения по 3 осям
Спецификация:
Камера
Матрица | 1/2,5’’ Progressive Scan CMOS |
Скорость электронного затвора | 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Электронный затвор | 1/3 с — 1/100,000 с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2,8 мм, 4 мм, 6 мм @ F1.6 |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора | 2,8 мм: горизонтальный: 102°, вертикальный: 53°, диагональный: 124° 4 мм: горизонтальный: 79°, вертикальный: 42°, диагональный: 95° 6 мм: горизонтальный: 50°, вертикальный: 28°, диагональный: 59° |
WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
Видео
Максимальное разрешение | 3840× 2160 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (3840 × 2160), 25 к/с (3072 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (3840 × 2160, 3072 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 20 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Сжатие видео | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Нет |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Нет |
Изображение
Улучшения изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и балансбелого настраивается с помощью веб-браузера или клиентского ПО |
Переключение режима «День / ночь» | День, ночь, авто, по расписанию, по тревоге |
Подсветка
Расстояние ИК-посветки | До 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Аудио
Сжатие аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с(G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/8 — 320 Кбит/с (MP3) |
Фильтрация внешних шумов | Есть |
Частота дискретизации аудио | 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц |
Смарт-аналитика
Смарт-события | Пересечение линии, обнаружение вторжения, оставления багажа, перемещения объекта, обнаружение лиц, изменения сцены |
Обычные события | Обнаружение движения, саботажа, исключений (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный логин, заполнение или ошибка диска) |
Обнаружение лиц | Есть |
Метод коммуникации | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка e-mail, тревожный выход, включение записи или фото. |
Область исследования | 1 фиксированная область для основного идополнительного потоков |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR, карта памяти microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб. При использовании высококачественных карт Hikvision доступношифрование и оценка состояния карты. |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация пользователя 802.1X (EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, аутентификация HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, TLS1.2 |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-браузер | С плагином: IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11 Без плагина: Chrome 45.0+, Mozilla Firefox52.0+ |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet с самоопределением |
Аудиовход/ выход | 1 вход (линейный / микрофон, контактная группа), 1 выход (2-ядерная контактная группа), моно |
Видеовыход | 1 HDMI™, type D, гнездо |
Тип интерфейса | Гибкий кабель / сокет |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
Выход HDMI | 1920 × 1080 @50/60 к/с (50/60 Гц), 1280 × 720 @50/60 к/с (50/60 Гц) |
Основное
Прошивка | 5.5.83 |
Языки веб-клиента | 32 языка Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, нидерландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия) |
Общие функции | Антимерцание, пульсация, зеркалирование, 4 области для маски конфиденциальности |
Сброс настроек | Кнопкой на камере, через веб-браузер или клиентское ПО |
Рабочие условия | ИК вкл.: -10 °C…+40 °C, влажность 95% или меньше (безконденсата) ИК выкл.: -10 °C…+50 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Условия хранения | -10 °C…+40 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Питание | Сокет: 12 В DC ± 25%, 5,5 мм разъем коаксиальногокабеля, защита от переполюсовки, PoE (802.3af, класс 3) Гибкий кабель: 12 В DC ± 25%, 2-ядерная контактная группа, защита от переполюсовки, PoE (802.3af, класс 3) |
Энергопотребление и ток | 12 В DC, 0,6 А, макс. 7 Вт; PoE (802.3af, 36 — 57 В), 0,3 — 0,2 A, макс. 8,5 Вт |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø119 × 90 мм |
Масса | Нетто: приблизительно 520 г Брутто: приблизительно 750 г |
Сертификаты
EMC | 47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015 |
Безопасность | UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015 |
Химические свойства | 2011/65/EU, 2012/19/EU, Нормативный акт (EC) No 1907/2006 |
Защита | Защита от внешних воздействий: IP42(IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |