Орбита OT-INM33 мультиметр цифровой
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
черный
53г
50*23*100мм
пластик
Постоянное напряжение V= | 0,1мВ-500В |
Переменное напряжение V~ | 0,1мВ-500В |
Переменный ток A~** | нет |
Постоянный ток A=** | 1мкА-10А |
Сопротивление R | 0,1Ом-2000КОм |
Температура t° С | нет |
Тестирование эл.питания | 1.5/9 В |
Частотный диапазон | нет |
Проверка транзисторов | есть |
Режим «прозвонка» | < 50 Ом |
Диод-тест | есть |
Питание | 12В /23А (в комплекте) |
Показаний MAX | 1999 |
Размер ЖК | 35 * 13 мм |
Прочее |