Монитор Philips 275E1S/00(01) Black
Тип | монитор |
Диагональ | 27 " |
Дисплей | |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) / матовость 25% / |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Размер пикселя | 0.23 мм |
Время отклика | 4 мс / от серого к серому / |
Частота смены кадров | 75 Гц |
Частота развертки (верт.) | 49 – 75 Гц |
Частота развертки (гор.) | 54 – 84 кГц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Яркость | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 1 000:1 |
Глубина цвета | 8 бит |
Цветовой охват (NTSC) | 93 % |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 104 % |
Разъемы | |
Подключение | VGA DisplayPort v 1.2 |
HDMI | 1 шт |
Версия HDMI | v 1.4 |
Разъемы (дополнительно) | выход mini-Jack (3.5 мм) |
Функции и возможности | |
Функции и возможности | Flicker-Free AMD FreeSync |
Общее | |
Тонкая рамка | |
Настенное крепление | VESA 100x100 мм |
Потребляемая мощность | 23 Вт |
Габариты (ШхВхТ) | 613x461x195 мм |
Вес | 3.99 кг |